De största sociala plattformarna är enorma företag med miljardomsättningar och en snabb tillväxt. Facebook är fortsatt dominerande, men TikTok växer snabbast.
Den här listan visar hur månatliga aktiva användare (MAU) de olika sociala plattformarna har, intäkter (Revenue) och när de startade (Launched). När det gäller huvudkontor (HQ) och land är det den senaste startade social plattformen som skiljer ut sig från mängden.
MAU | Revenue | Launched | HQ | ||
1 | 2.7 billion | $86 billion | 2004 | Menlo Park, CA | |
2 | YouTube | 2 billion | $19.8 billion | 2005 | San Bruno, California |
3 | 2 billion | $5 billion | 2009 | Menlo Park, California | |
4 | 1.16 billion | $6.8 billion | 2010 | Menlo Park, CA | |
5 | TikTok | 689 million | $35 billion | 2016 | China |
6 | Snapchat | 433 million | $911 million | 2011 | Los Angeles, CA |
7 | 430 million | $212.5 million | 2005 | San Francisco, CA | |
8 | 416 million | $1,693 million | 2010 | San Francisco, CA | |
9 | 353 million | $3.72 billion | 2006 | San Francisco, CA | |
10 | 310 million | $8.05 billion | 2003 | Mountain View, CA |
Källa: SEJ